产品先容
产品特点
- 高温性能好
- 耐侵蚀 抗磨损
- 抗侵蚀性能优异
- 不开裂
理化指标
项目 | G-17P | |
化学因素(%) | Al?O?+SiC | ≥90 |
CaO | ≤2.2 | |
体积密度(g/cm?) | 110℃×24h | ≥2.8 |
耐压强度(MPa) | 110℃×24h | ≥100 |
1100℃×3h | ≥110 | |
1400℃×3h | ≥120 | |
抗折强度(MPa) | 110℃×24h | ≥10 |
1100℃×3h | ≥12 | |
1400℃×3h | ≥15 | |
烧后线转变率(%) | 1100℃×3h | ±0.2 |
1400℃×3h | ±0.4 | |
荷重软化最先温度(℃) | 1700 |
使用场景
- 喷煤管浇注料
- 喷煤管浇注料普遍应用于石灰窑和水泥回转窑窑口与喷煤管部位