产品先容
产品特点
- 荷重软化温度高
- 抗化学侵蚀能力强
- 抗热震稳固性好
- 耐压强度高
- ?
理化指标
项目 | BMGE-12 | BMGE-16 | BMGE-18 | BMGE-20 | |
化学因素(%) | MgO | ≥68 | ≥65 | ≥63 | ≥62 |
Cr?O? | ≥12? | ≥16 | ≥18 | ≥20 | |
SiO? | ≤1.5 | ≤1.6 | ≤1.7 | ≤2.0 | |
Fe?O? | ≤7.0 | ≤7.5 | ≤8.0 | ≤9.0 | |
显气孔率(%) | ≤17 | ≤17 | ≤16 | ≤16 | |
体积密度(g/cm?) | ≥3.05 | ≥3.1 | ≥3.15 | ≥3.2 | |
常温耐压强度(MPa) | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
荷重软化温度 (0.2MPa, t0.6) |
≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 |
使用场景
?
? 主要用于冶金行业,如平炉炉顶、电炉炉顶、炉外精炼炉以及种种有色金属冶炼炉